自転車駐車場
利用できる方
定期利用 | 最寄駅の改札口から目的地(自宅、通勤先、学校など)までの距離が直線で500mを超える方で、自転車および原動機付自転車(排気量125cc以下)を使用し、許可を受けた方となります。 また、500m以内の方でも空きがある場合は利用できます。 |
一時利用 | 自転車及び原動機付自転車(排気量125cc以下)を使用の方となります。 |
有人管理時間
通常時期 | 平日 | 7:00~10:00、 16:30~19:30 |
土日祝日 | 8:00~11:00 | |
繁忙時期 (3月16日~4月15日) | 平日 | 6:30~10:30、 16:00~20:00 |
土日祝日 | 8:00~12:00 |
定期利用料金(年間)
区 分 | 一 般 | 高校生以下 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 市 内 | 屋 内 | 7,810円 | 3,350円 |
市 内 | 半屋内 | 5,850円 | 2,510円 | |
市 内 | 屋 外 | 3,900円 | 1,680円 | |
市 外 | 屋 内 | 15、620円 | 6,700円 | |
市 外 | 半屋内 | 11,700円 | 5,020円 | |
市 外 | 屋 外 | 7,800円 | 3,360円 | |
原動機付自転車 | 市 内 | 屋 内 | 11,720円 | |
市 内 | 半屋内 | 8,790円 | ||
市 内 | 屋 外 | 5,860円 | ||
市 外 | 屋 内 | 23,440円 | ||
市 外 | 半屋内 | 17,580円 | ||
市 外 | 屋 外 | 11,720円 |
一時利用料金
自転車 | 一日当り100円(1回につき) |
原動機付自転車 | 一日当り210円(1回につき) |